<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. &#187; KONCEPCE BYDLENÍ</title>
	<atom:link href="http://rozvoj-obce.cz/category/bydleni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rozvoj-obce.cz</link>
	<description>Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. patří mezi přední české instituce v oblasti aplikovaného výzkumu v regionálních vědách.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 07:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cz-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bytová koncepce města Sokolov na období 2025–2040</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/bytova-koncepce-mesta-sokolov-na-obdobi-2025-2040-v-realizaci/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/bytova-koncepce-mesta-sokolov-na-obdobi-2025-2040-v-realizaci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[Koncepce slouží pro definování potřeb obyvatel v oblasti bydlení do roku 2040. Obsahuje komplexní analýzu bydlení včetně průzkumu občanů. Na základě analýz a prognóz navrhuje konkrétní kroky pro správu bytového fondu a stanoví celkové směřování vývoje bydlení ve městě včetně bydlení pro specifické skupiny obyvatel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://rozvoj-obce.cz/obr/sokolov_logo.jpg" width="227" height="78" />Koncepce slouží pro definování potřeb obyvatel v oblasti bydlení do roku 2040. Obsahuje komplexní analýzu bydlení včetně průzkumu občanů. Na základě analýz a prognóz navrhuje konkrétní kroky pro správu bytového fondu a stanoví celkové směřování vývoje bydlení ve městě včetně bydlení pro specifické skupiny obyvatel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/bytova-koncepce-mesta-sokolov-na-obdobi-2025-2040-v-realizaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024–2034</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/koncepce-rozvoje-bydleni-mesta-turnov-na-obdobi-2024-2034-v-realizaci/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/koncepce-rozvoje-bydleni-mesta-turnov-na-obdobi-2024-2034-v-realizaci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 08:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[koncepce bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Turnov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Projekt &#8220;Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024 &#8211; 2034&#8243; si klade za cíl zavést komplexní přístup k systematickému rozvoji bydlení, zahrnující všechny typy a formy bydlení pro různé cílové skupiny. Hlavním cílem je rozvoj bytového fondu Turnova a podpora dlouhodobých strategických plánů a investic v této oblasti, včetně přípravy nových lokalit a projektů]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://rozvoj-obce.cz/obr/Turnov_logo.gif" width="200" height="138" />Projekt &#8220;Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024 &#8211; 2034&#8243; si klade za cíl zavést komplexní přístup k systematickému rozvoji bydlení, zahrnující všechny typy a formy bydlení pro různé cílové skupiny. Hlavním cílem je rozvoj bytového fondu Turnova a podpora dlouhodobých strategických plánů a investic v této oblasti, včetně přípravy nových lokalit a projektů bydlení. V rámci tohoto projektu bude provedena důkladná analýza stávající situace a trendů v oblasti bydlení, což umožní stanovit efektivní opatření pro budoucí rozvoj města.</p>
<p>V průběhu analýzy se zaměříme na shromáždění dat o legislativních a ekonomických podmínkách, infrastrukturních kapacitách a sociálních aspektech spojených s bydlením. Následně, v návrhové fázi, bude na základě získaných poznatků a moderních principů evidence-based policy formulována strategie, která bude v souladu s evropskými standardy a doporučeními. Tato strategie zahrne konkrétní návrhy na zlepšení kvality bydlení, rozvoj nových bytových zón a optimalizaci správy stávajícího bytového fondu, aby byly splněny potřeby všech obyvatel města Turnov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/koncepce-rozvoje-bydleni-mesta-turnov-na-obdobi-2024-2034-v-realizaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/koncepce-bydleni-statutarniho-mesta-prerov-do-roku-2035-probihajici/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/koncepce-bydleni-statutarniho-mesta-prerov-do-roku-2035-probihajici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Nová Koncepce bydlení statutárního města Přerova do roku 2035, si klade za cíl zavést komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení, to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Přerova, a přispět k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit a]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035" src="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/Ts_Bydleni_Prerov_v2.jpg" width="200" height="283" />Nová <b>Koncepce bydlení statutárního města Přerova do roku 2035</b>, si klade za cíl zavést <b>komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení, </b>to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Přerova, a přispět k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit a projektů. Při tvorbě tohoto koncepčního dokumentu jsme uplatnili moderní metody a principy evidence-based policy, aby byl v souladu s evropskými standardy a doporučeními. Dokument obsahuje důkladnou analýzu současné situace a využití relevantních informací ke stanovení optimálních opatření pro budoucí rozvoj měst a zlepšení kvality bydlení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/koncepce-bydleni-statutarniho-mesta-prerov-do-roku-2035-probihajici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/koncepce-rozvoje-bydleni-statutarniho-mesta-opava-na-obdobi-2021-az-2030/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/koncepce-rozvoje-bydleni-statutarniho-mesta-opava-na-obdobi-2021-az-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 08:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Předmětem zakázky bylo vytvoření nové Koncepce bydlení města Opavy, jejíž cílem je položit základ pro komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení, to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Opavy, a přispět k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Koncepce bydlení Opava" src="http://rozvoj-obce.cz/obr/bydleni_Opava.png" width="200" height="281" />Předmětem zakázky bylo vytvoření nové <b>Koncepce bydlení města Opavy</b>, jejíž cílem je položit základ pro <b>komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení</b>, to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Opavy, a přispět k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit a projektů. Jelikož vývoj v bydlení je dlouhodobý proces s klíčovým vlivem na budoucnost města, byly při zpracování koncepce využity principy, které vycházejí z moderního přístupu evidence based policy (politika založená na důkazech), který je prosazován Evropskou komisí. Všechny dostupné informace byly prostřednictvím pečlivých analýz přeměněny na podklady pro zlepšení budoucích rozhodnutí v oblasti bydlení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/koncepce-rozvoje-bydleni-statutarniho-mesta-opava-na-obdobi-2021-az-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociologická analýza ubytoven v Hranicích</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/sociologicka-analyza-ubytoven-v-hranicich/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/sociologicka-analyza-ubytoven-v-hranicich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Cílem studie je provést sociologický průzkum a analýzu aktuálního stavu ubytoven v Hranicích včetně predikce budoucího vývoje a z toho vyplývajících rizik. Součástí analýzy je zhodnocení/zmapování aktuálního stavu v Hranicích (pasport ubytoven založený na číselných datech, ubytování osob se sociálněekonomickými problémy vs. ubytování pracovníků, legislativní rámec, SWOT analýza apod.) a návrh koncepce systémového řešení ubytoven (strategické směry,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/Ubytovny_Hranice.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2863" alt="Ubytovny_Hranice" src="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/Ubytovny_Hranice-212x300.png" width="212" height="300" /></a>Cílem studie je provést sociologický průzkum a analýzu aktuálního stavu ubytoven v Hranicích včetně predikce budoucího vývoje a z toho vyplývajících rizik. Součástí analýzy je zhodnocení/zmapování aktuálního stavu v Hranicích (pasport ubytoven založený na číselných datech, ubytování osob se sociálněekonomickými problémy vs. ubytování pracovníků, legislativní rámec, SWOT analýza apod.) a návrh koncepce systémového řešení ubytoven (strategické směry, implementace apod.). Analýza bude sloužit jako podklad pro regulaci ubytoven v Hranicích (odůvodnění), pro návrh vícestupňového systému sociálního bydlení, pro koncepci bydlení, program rozvoje města, nebo pro projekty komunitní spolupráce. Rozbor regulačních nástrojů stavebního zákona se nepožaduje, město jej zajišťuje samostatně. Jako podklad jsou k dispozici statistiky městské policie, Policie ČR, právní rozbor zajištěný oddělením územního plánování, a další.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/sociologicka-analyza-ubytoven-v-hranicich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/strategie-bydleni-mesta-brna-2018-2030/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/strategie-bydleni-mesta-brna-2018-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Strategie bydlení je koncepčním materiálem, který má napomoci řešení současných problémů v oblasti bydlení obyvatel města Brna. Popisuje trendy vyjadřující stav v oblasti bydlení a kroky, které jsou nezbytné pro zlepšování kvality a úrovně bydlení, a umožní jeho další rozvoj. Je strategickým nástrojem řešeným z úrovně města současně ve vztahu k městským částem a je]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/Strategie_bydleni_-mesta_Brna_2018_2030_manazerske_shrnuti_k_07_01_2018_final_tisk_2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2889" alt="Strategie_bydleni_ mesta_Brna_2018_2030_manazerske_shrnuti_k_07_01_2018_final_tisk_2" src="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/Strategie_bydleni_-mesta_Brna_2018_2030_manazerske_shrnuti_k_07_01_2018_final_tisk_2.png" width="200" height="283" /></a>Strategie bydlení je koncepčním materiálem, který má napomoci řešení současných problémů v oblasti bydlení obyvatel města Brna. Popisuje trendy vyjadřující stav v oblasti bydlení a kroky, které jsou nezbytné pro zlepšování kvality a úrovně bydlení, a umožní jeho další rozvoj. Je strategickým nástrojem řešeným z úrovně města současně ve vztahu k městským částem a je určen politické reprezentaci města i městských částí a všem ostatním zúčastněným stranám pro usnadnění rozhodování o změnách vedoucích ke zlepšení situace v oblasti bydlení. Při řešení problémů je důsledně používán integrovaný a systémový přístup.</p>
<p>Obsahem dokumentu je koncepce bydlení v horizontu dvanácti let, sestavená na základě analýzy současných hlavních trendů ve vývoji bydlení, a návrh řešení zásadních problémů souvisejících s bydlením v Brně. Jako strategický materiál obsahuje základní údaje z oblasti bydlení, formuluje vizi města o stavu bydlení v Brně, stanovuje priority a definuje opatření, kterými je lze naplnit.</p>
<p>Jednotlivé části strategie naleznete na <a href="https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/strategicke-dokumenty/strategie-bydleni-mesta-brna/">stránkách města Brna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/strategie-bydleni-mesta-brna-2018-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analýza struktury obecních bytů v ČR (TAČR BETA)</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/analyza-struktury-obecnich-bytu-v-cr-tacr-beta/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/analyza-struktury-obecnich-bytu-v-cr-tacr-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[APLIKOVANÝ VÝZKUM]]></category>
		<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Cílem projektu bylo získat podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu dle velikostní a územní struktury a dle účelu užití. Tyto údaje přispějí k lepšímu zacílení programů zaměřených na sociální začleňování a sociální bydlení na úrovni měst a obcí a rovněž na úrovni státu. Výsledky projektu přispějí rovněž k plánování investiční podpory a podpory v oblasti sociální]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/mv_tacr.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2952" alt="mv_tacr" src="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/mv_tacr.png" width="200" height="175" /></a>Cílem projektu bylo získat podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu dle velikostní a územní struktury a dle účelu užití. Tyto údaje přispějí k lepšímu zacílení programů zaměřených na sociální začleňování a sociální bydlení na úrovni měst a obcí a rovněž na úrovni státu. Výsledky projektu přispějí rovněž k plánování investiční podpory a podpory v oblasti sociální práce a sociálních služeb pro rozvoj systému sociálního bydlení. Výsledky projektu budou použity pro aktualizaci Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025 a následně mohou být využity pro přípravu věcného a paragrafového znění zákona o sociálním bydlení. Výzkum byl zaměřen na počet obecních bytů, strukturu obecních bytů dle regionů, velikosti a účelu využití, strukturu obecních bytů využívaných pro sociální účely a definice sociálních bytů podle měst a obcí a na charakteristiku těchto bytů z hlediska segregace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/analyza-struktury-obecnich-bytu-v-cr-tacr-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analýza struktury obecních bytů v ČR</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/analyza-struktury-obecnich-bytu-v-cr/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/analyza-struktury-obecnich-bytu-v-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 07:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Cílem projektu &#8220;Analýza struktury obecních bytů v ČR“ (č. TB05MPSV008), který společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., který je financovaný z Technologické agentury ČR a jehož konečným příjemcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, je získat podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu dle velikostní a územní struktury a dle účelu užití.Tyto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/TB05MPSV008_Finalni_vystupy_05_05_2017-e1572511655925.png"><img class="alignleft  wp-image-2824" alt="TB05MPSV008_Finalni_vystupy_05_05_2017" src="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/TB05MPSV008_Finalni_vystupy_05_05_2017-212x300.png" width="200" height="283" /></a>Cílem projektu &#8220;Analýza struktury obecních bytů v ČR“ (č. TB05MPSV008), který společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., který je financovaný z Technologické agentury ČR a jehož konečným příjemcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, je získat podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu dle velikostní a územní struktury a dle účelu užití.<span id="more-2682"></span>Tyto údaje přispějí k lepšímu zacílení programů zaměřených na sociální začleňování a sociální bydlení na úrovni měst a obcí a rovněž na úrovni státu. Výsledky projektu přispějí rovněž k plánování investiční podpory a podpory v oblasti sociální práce a sociálních služeb pro rozvoj systému sociálního bydlení. Rovněž budou rozvinuty nástroje směřující k omezování územní segregace. Tyto výsledky budou použity pro aktualizaci Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025 a následně mohou být využity pro přípravu věcného a paragrafovaného znění zákona o sociálním bydlení. Výzkum přinese tyto poznatky:</p>
<p style="text-align: justify;">• Počet obecních bytů</p>
<p style="text-align: justify;">• Struktura obecních bytů dle regionů, velikosti, účelu využití atd.</p>
<p style="text-align: justify;">• Struktura obecních bytů využívaných pro sociální účely a definice sociálních bytů podle měst a obcí</p>
<p style="text-align: justify;">• Charakteristika těchto bytů z hlediska segregace</p>
<p style="text-align: justify;">Předmětem řešení projektu je terénní výzkum se složkou analýzy dat za účelem zjištění struktury obecních bytů v ČR i s ohledem na jejich účel využívání. Specifickou součástí analýzy je potom zaměření se na byty využívané pro zajištění sociálních potřeb občanů. Výzkum se zaměří i na to, jak obce a města definují a vnímají sociální bydlení, jak široká je definice na obecní úrovni, co přesně mají obce pod tímto pojmem zařazeno a jakým cílovým skupinám tento daný typ bydlení poskytují. Výstupem tohoto výzkumu bude následně zmapování struktury a účelu využívání obecních bytů a jejich potenciálu pro jejich využití v systému sociálního bydlení ČR. Výzkum má za cíl přinést poznatky a podrobná statistická data o počtu obecních bytů, jejich struktuře dle regionů, velikosti a účelu využití. Dále také strukturu obecních bytů, které jsou využívané pro sociální účely a výzkum má také za cíl zjistit, jak města a obce sociální byty definují. Nedílnou součástí výzkumu bude i zjištění nových poznatků o obecních bytech z hlediska segregace, na základě čehož mohou být rozvinuty nástroje směřující k omezování územní segregace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/analyza-struktury-obecnich-bytu-v-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/situacni-analyza-ostrava-podkladova-analyza-ke-koncepci-bydleni-statutarniho-mesta-ostravy/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/situacni-analyza-ostrava-podkladova-analyza-ke-koncepci-bydleni-statutarniho-mesta-ostravy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Cílem Podkladové analýzy ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou ke zpracování společnosti PROCES zadala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, je systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů statutárního města Ostravy v oblasti bydlení a doplnit je o nové zdroje informací a vlastní šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" alt="" src="http://rozvoj-obce.cz/obr/bydleni_ova_2015.jpg" width="200" height="283" />Cílem Podkladové analýzy ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou ke zpracování společnosti PROCES zadala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, je systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů statutárního města Ostravy v oblasti bydlení a doplnit je o nové zdroje informací a vlastní šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již bytovou nouzí trpí.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2441"></span>Součástí této studie je popis problémů sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených a bariér, které jsou jim překážkou v získání a udržení bydlení. Studie je analytickým podkladem pro tvorbu Koncepce bydlení statutárního města Ostrava, která bude vytvořena v souladu s Koncepcí sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/situacni-analyza-ostrava-podkladova-analyza-ke-koncepci-bydleni-statutarniho-mesta-ostravy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém horizontu</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/ubytovny/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/ubytovny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 16:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KONCEPCE BYDLENÍ]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[V rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob. Bylo provedeno zmapování ubytoven na území SMO včetně kapacit, technických parametrů, smluvních podmínek ubytování, provozních řádů, jehož výsledkem je]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1804" src="http://rozvoj-obce.cz/wp-content/uploads/ubytovny.png" alt="ubytovny" width="150" height="150" />V rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob.<span id="more-1516"></span> Bylo provedeno zmapování ubytoven na území SMO včetně kapacit, technických parametrů, smluvních podmínek ubytování, provozních řádů, jehož výsledkem je pasport ubytoven. Na základě výsledků analytické části byly pro Statutární město Ostravu vypracovány v oblasti sociální a bytové politiky města strategické směry k řešení problematiky ubytoven a bydlení obecně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/ubytovny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
