<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. &#187; Evaluace</title>
	<atom:link href="http://rozvoj-obce.cz/tag/evaluace-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rozvoj-obce.cz</link>
	<description>Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. patří mezi přední české instituce v oblasti aplikovaného výzkumu v regionálních vědách.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 14:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>cz-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/zajisteni-vypracovani-propojeni-strategickych-dokumentu-s-financnimi-zdroji/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/zajisteni-vypracovani-propojeni-strategickych-dokumentu-s-financnimi-zdroji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 10:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVALUACE]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY]]></category>
		<category><![CDATA[VYBRANÉ PROJEKTY]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluace]]></category>
		<category><![CDATA[koncepční dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[MMR]]></category>
		<category><![CDATA[strategické dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[strategický plán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Cílem bylo vypracování obecného metodického doporučení pro veřejnou správu ČR na základě analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Obecné metodické doporučení bylo vydáno MMR v rámci jeho kompetence v oblasti rozvoje strategické práce ve veřejné správě. Při analýze byl kladen důraz jak na způsob kalkulace nákladů, tak na konkrétní zajištění finančních zdrojů. Analýza poskytne informace]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Zajištění vypracování propojení strategických dokumentů s finančními zdroji" src="http://rozvoj-obce.cz/obr/mmr.png" width="200" height="112" /></p>
<p>Cílem bylo vypracování obecného metodického doporučení pro veřejnou správu ČR na základě analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Obecné metodické doporučení bylo vydáno MMR v rámci jeho kompetence v oblasti rozvoje strategické práce ve veřejné správě. Při analýze byl kladen důraz jak na způsob kalkulace nákladů, tak na konkrétní zajištění finančních zdrojů. Analýza poskytne informace z oblasti strategického plánování od identifikace zdrojů nefinančního charakteru, přes způsoby odhadů finančních nákladů, sestavení rozpočtu implementace strategie, určení zdrojů financování až po způsob jejich zajištění. Celkem bylo v rámci zakázky analyzováno 30 strategických/koncepčních dokumentů, včetně zpracování příkladů dobré praxe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/zajisteni-vypracovani-propojeni-strategickych-dokumentu-s-financnimi-zdroji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství</title>
		<link>http://rozvoj-obce.cz/hodnoceni-dopadu-systemovych-zmen-ve-vysokem-skolstvi-od-roku-2016/</link>
		<comments>http://rozvoj-obce.cz/hodnoceni-dopadu-systemovych-zmen-ve-vysokem-skolstvi-od-roku-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PROCES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVALUACE]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		<category><![CDATA[TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ]]></category>
		<category><![CDATA[VYBRANÉ PROJEKTY]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluace]]></category>
		<category><![CDATA[MŠMT]]></category>
		<category><![CDATA[TAČR]]></category>
		<category><![CDATA[Vysoké školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozvoj-obce.cz/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Cílem projektu je zjistit a ověřit, jakým způsobem ovlivnily změny, způsobené novou legislativní úpravou v některých segmentech vysokého školství, nastavení studijních programů a také zjistit dopady na hlavní aktéry, tj. na vysoké školy. Zjistit dopady institucionálních akreditací a zvýšených nároků na vnitřní řízení kvality na vysokých školách (struktura studijních programů, především u nově vzniklých programů, vnitřní]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="TAČR MŠMT" src="http://rozvoj-obce.cz/obr/TACR_MSMT.png" width="200" height="196" />Cílem projektu je zjistit a ověřit, jakým způsobem ovlivnily změny, způsobené novou legislativní úpravou v některých segmentech vysokého školství, nastavení studijních programů a také zjistit dopady na hlavní aktéry, tj. na vysoké školy. Zjistit dopady institucionálních akreditací a zvýšených nároků na vnitřní řízení kvality na vysokých školách (struktura studijních programů, především u nově vzniklých programů, vnitřní procesy). A zmapovat vývoj profesně zaměřených studijních programů a parametrů, ve kterých se liší od akademických studijních programů. Výsledkem analýzy jsou zároveň doporučení pro tvorbu strategických a koncepčních materiálů MŠMT pro vysoké školství.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozvoj-obce.cz/hodnoceni-dopadu-systemovych-zmen-ve-vysokem-skolstvi-od-roku-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
